物件コード | 33316 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,280万円 | |||||||||||||||
所在地 | 広島市中区吉島西2丁目 | 最寄電停 | 舟入南電停まで 徒歩14分 | |||||||||||||||
土地面積 | 89.37m2 ( 27.03坪 ) | 建物面積 | 95.22m2 ( 28.8坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 用途地域1 | 第二種住居地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R06/01 | |||||||||||||||
接道1 | 北 3.2m(幅員) 私道 | 駐車場 | 2台可 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:中島小学校 中学校区:吉島中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |