物件コード | 33522 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,480万円 | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区草津南1丁目 | 最寄電停 | 草津南電停まで 徒歩7分 | |||||||||||||||
土地面積 | 92.22m2 ( 27.89坪 ) | 建物面積 | 91.08m2 ( 27.55坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 用途地域1 | 近隣商業地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 300% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R06/05 | |||||||||||||||
接道1 | 東 3.3m(幅員) 公道 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:草津小学校 中学校区:庚午中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |