物件コード | 33577 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,180万円 | |||||||||||||||
所在地 | 廿日市市地御前北2丁目 | 最寄電停 | 地御前電停まで 徒歩16分 | |||||||||||||||
土地面積 | 104.15m2 ( 31.5坪 ) | 建物面積 | 112.01m2 ( 33.88坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 野坂三景苑 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R06/01 | |||||||||||||||
接道1 | 南西 6m(幅員) 公道 | 駐車場 | 2台可 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:地御前小学校 中学校区:野坂中学校 |
特色 | オール電化、南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |