物件コード | 33029 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,680万円 | |||||||||||||||
所在地 | 広島市南区東本浦町 | 最寄バス停 | 本浦バス停まで 徒歩2分 | |||||||||||||||
土地面積 | 120.55m2 ( 36.46坪 ) | 建物面積 | 103.9m2 ( 31.42坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R06/01 | |||||||||||||||
接道1 | 南 3.89m(幅員) | 駐車場 | 2台可 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:仁保小学校 中学校区:仁保中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |