物件コード | 32955 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,690万円 | |||||||||||||||
所在地 | 広島市東区戸坂千足2丁目 | 最寄駅 | JR戸坂駅まで 徒歩8分 | |||||||||||||||
土地面積 | 104.46m2 ( 31.59坪 ) | 建物面積 | 104.49m2 ( 31.6坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 168% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R05/01 | |||||||||||||||
接道1 | 北 4.2m(幅員) 私道 | 駐車場 | ||||||||||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:戸坂小学校 中学校区:戸坂中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |