物件コード | 56781 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 10,000万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 280.1万円 | 土地面積 | 118.02m2 ( 35.7坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市中区銀山町 | 最寄電停 | 銀山町電停まで 徒歩4分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北東 10m(幅員) 公道 5m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:幟町小学校 中学校区:幟町中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |