物件コード | 57093 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 8,968.1万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 127.78万円 | 土地面積 | 232m2 ( 70.18坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市南区東雲2丁目 | 最寄バス停 | 東雲二丁目バス停まで 徒歩1分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 駐車場 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南西 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:比治山小学校 中学校区:段原中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |