物件コード | 56921 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,380万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 40.85万円 | 土地面積 | 192.58m2 ( 58.25坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市佐伯区美鈴が丘東1丁目 | 最寄バス停 | 美鈴モール前バス停まで 徒歩2分 | |||||||||||||||
団地名 | 美鈴が丘 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
接道1 | 北 6m(幅員) 公道 12.4m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:美鈴が丘小学校 中学校区:美鈴が丘中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |