物件コード | 56931 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 6,600万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 55.2万円 | 土地面積 | 395.24m2 ( 119.56坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市佐伯区千同1丁目 | 最寄バス停 | 千同橋バス停まで 徒歩2分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北 5.2m(幅員) 公道 8.9m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:五日市観音小学校 中学校区:五日市観音中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |