物件コード | 56964 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 4,980万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 113.3万円 | 土地面積 | 145.29m2 ( 43.95坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市東区牛田南1丁目 | 最寄駅 | JR広島駅まで 徒歩20分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南東 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:牛田小学校 中学校区:牛田中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |