物件コード | 56832 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,294万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 28.1万円 | 土地面積 | 152.2m2 ( 46.04坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区己斐大迫3丁目 | 最寄バス停 | 大迫団地バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 大迫団地 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
接道1 | 東 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:己斐上小学校 中学校区:己斐上中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |