物件コード | 56212 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,580万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 44.97万円 | 土地面積 | 189.64m2 ( 57.36坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市東区牛田東3丁目 | 最寄バス停 | 牛田東二丁目バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北 3.9m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:牛田小学校 中学校区:牛田中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |