物件コード | 56597 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 3,392.04万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.73万円 | 土地面積 | 1045m2 ( 316.11坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市佐伯区五日市町大字石内字道ノ下 | 最寄バス停 | 下沖バス停まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 地目 | 田 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
接道1 | 北西 8m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:石内小学校 中学校区:三和中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |