物件コード | 56599 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,221.52万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 7.99万円 | 土地面積 | 918m2 ( 277.69坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市佐伯区五日市町大字石内字片山 | 最寄バス停 | 下沖バス停まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 地目 | 田 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
接道1 | 南 5m(幅員) 公道 | 接道2 | 西 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:石内小学校 中学校区:三和中学校 |
特色 | 角地、南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |