物件コード | 56588 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 4,500万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 111.91万円 | 土地面積 | 132.92m2 ( 40.2坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市南区旭2丁目 | 最寄バス停 | 旭町バス停まで 徒歩1分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北東 9m(幅員) 公道 | 接道2 | 南東 1.7m(幅員) 私道 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:大河小学校 中学校区:翠町中学校 |
特色 | 角地、南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |