物件コード | 56272 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,550万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 30.96万円 | 土地面積 | 272.27m2 ( 82.36坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市安佐南区山本新町4丁目 | 最寄バス停 | 春日野バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 東亜祇園ニュータウン春日野 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
接道1 | 北西 公道 | 接道2 | 北東 公道 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:春日野小学校 中学校区:祇園中学校 |
特色 | 角地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |