物件コード | 56330 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,915.2万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 79.98万円 | 土地面積 | 120.49m2 ( 36.44坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市南区東雲本町1丁目 | 最寄バス停 | 東雲本町1丁目バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北西 7.2m(幅員) 公道 2m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:比治山小学校 中学校区:段原中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |