物件コード | 57165 | |||||||||||||||||
種類 | 店舗 | 価格 | 15,500万円 | |||||||||||||||
年間収入 | 1237.2万円 | 利回り | 7.98%( 現状 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市中区銀山町 | 最寄電停 | 銀山町電停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
土地面積 | 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 建物面積 | 180.6m2 ( 54.63坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 用途地域1 | 商業地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 500% | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 和暦築年月 | H08/11 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |