物件コード | 56428 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,340万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 46.66万円 | 土地面積 | 165.75m2 ( 50.13坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区井口4丁目 | 最寄電停 | 修大協創中高前電停まで 徒歩10分 | |||||||||||||||
団地名 | 胡山団地 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 北西 4.2m(幅員) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:井口小学校 中学校区:井口中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | 団地内の閑静な一角。電停徒歩10分、スパーク鈴が峰店徒歩9分。全4区画。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |