物件コード | 55580 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 3,240万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 78.2万円 | 土地面積 | 136.95m2 ( 41.42坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市東区光が丘 | 最寄駅 | JR広島駅まで 徒歩13分 | |||||||||||||||
団地名 | 光が丘団地 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南 5.1m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:尾長小学校 中学校区:二葉中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | JR広島駅徒歩13分で閑静な団地です。全4区画。南道路で日当たり良好。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |