物件コード | 55398 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 9,000万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 88.23万円 | 土地面積 | 337.19m2 ( 101.99坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区古江新町 | 最寄電停 | 古江電停まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地渡し | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南東 5m(幅員) 公道 10.5m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:古田小学校 中学校区:古田中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | 電停徒歩5分、ウォンツ・ダイソー徒歩4分、フジ徒歩8分。100坪強の敷地面積。人気のエリア。南道路で日当たり良好。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |