物件コード | 00008 | |||||||||||||||||
種類 | ビル(共同住宅) | 価格 | 26,000万円 | |||||||||||||||
年間収入 | 1578.96万円 | 利回り | 6.07%( 予想 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市中区東白島町 | 最寄電停 | 白島電停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
土地面積 | 138.21m2 ( 41.8坪 ) | 建物面積 | 561.34m2 ( 169.8坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 用途地域1 | 商業地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 100% | 容積率1 | 400% | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | H15/03 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | 平成15年築の収益ビル。全戸ロフトつき19戸。現在2戸空室。角地。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |