物件コード | 49478 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 480万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 20.57万円 | 土地面積 | 77.11m2 ( 23.32坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市安佐南区伴東2丁目 | 最寄駅 | AL伴駅まで 徒歩9分 | |||||||||||||||
団地名 | 大下団地 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南 4m(幅員) 公道 | 接道2 | 東 4.2m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:伴小学校 中学校区:伴中学校 |
特色 | 角地、南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | アストラムライン伴駅徒歩9分の閑静な住宅地。東南の角地。現在古家が建っています。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |