物件コード | 00011 | |||||||||||||||||
種類 | ビル(事務所・住居) | 価格 | 7,400万円 | |||||||||||||||
年間収入 | 586.2万円 | 利回り | 7.92%( 現状 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区小河内町2丁目 | 最寄バス停 | 中広1丁目バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
土地面積 | 132.23m2 ( 39.99坪 ) | 建物面積 | 322.56m2 ( 97.57坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 用途地域1 | 準工業地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | S61/03 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |