物件コード | 40930 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,298万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 25.93万円 | 土地面積 | 165.44m2 ( 50.04坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市安佐南区山本新町5丁目 | 最寄バス停 | 春日野北バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 東亜祇園ニュータウン春日野 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
接道1 | 北西 6m(幅員) | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:春日野小学校 中学校区:祇園中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | 宅地造成工事規制区域 | |||||||||||||||||
一言コメント | 大之木ダイモの建築条件付き | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |