物件コード | 45249 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,750万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 21.4万円 | 土地面積 | 270.29m2 ( 81.76坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市西区田方2丁目 | 最寄バス停 | 広島高等技術専門学校前バス停 徒歩3分 | |||||||||||||||
団地名 | 高陽台団地 | 土地権利 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 雑種地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南東 3.4m(幅員) 公道 | 接道2 | 北 3.5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:古田台小学校 中学校区:古田中学校 |
特色 | 角地、南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | 南東・北の角地。現在古家が建っています。更地渡し相談可。70坪強の広々敷地面積。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |